| 4-kołowe pojemniki | 1100 l DL |
| Pojemność (l) | 1100 |
| Ciężar nominalny (kg) | 450 |
| Waga pojemnika (kg) | 68 |
| A1 Głębokość całkowita, pokrywa otwarta (mm) | 1211 |
| A2 Głębokość całkowita pojemnika z zawiasami (mm) | |
| B Głębokość całkowita pojemnika (mm) | 1070 |
| C Wysokość całkowita pojemnika (mm) | 1465 |
| D Wysokość pojemnika bez pokrywy (mm) | 1215 |
| F Szerokość zestawu jezdnego (mm) | 750 |
| G Średnica koła Ø (mm) | 200 |
| H Odległość od podłoża (mm) | 197 |
| M1 Szerokość z łożyskami podnoszącymi (mm) | 1370 |
| M2 Szerokość pokrywy (mm) | 1273 |
| M3 Szerokość pojemnika (mm) | 1206 |
| M4 Szerokość z łożyskami pokrywy mm | 1370 |
| L Odległość dla urządzeń podnoszących (mm ) | 350 |
| P Odległość wsporników koła (mm) | 850 |
| R Głębokość podstawy (mm) | 850 |
| S Szerokość podstawy (mm) | 1090 |
