| Pojemniki 2-kołowe | 60/80 L |
120 L |
140 L |
240 L |
360 L |
|
Otwory wrzutowe w pokrywie |
||||||
| Otwór na szkło: Ø 90/120/180mm bez kołnierza gumowego | ||||||
| Otwór na szkło: Ø 90/120/180mm z kołnierzem gumowym | ||||||
| Otwór na papier: listwa wrzutowa | ||||||
| Otwór na papier 300x20mm | ||||||
| Otwór na opakowania:300x154 mm ze szczotkami | ||||||
Zamki |
||||||
| Trójkątny | ||||||
| Grawitacyjny(automatyczny) | ||||||
Podwozie(koła) |
||||||
| Koła Ø 250 mm | ||||||
| Koła Ø 300 mm | ||||||
Oznakowanie |
||||||
| Wytłoczenia na pokrywie | ||||||
| Naklejki na pokrywie | ||||||
| Numery seryjne na pokrywie | ||||||
| Obrazy drukowane na korpusie(jeden kolor) | ||||||
| Druk na gorąco na korpusie(jeden kolor) | ||||||
| Naklejki na korpusie | ||||||
| Znaki ostrzegawcze, czerwone/białe na 4 rogach, klasa 1 (4 znaki) | ||||||
Nośniki danych |
||||||
Absorpcja dźwięków(redukcja hałasu) |
||||||
Inne |
||||||
| Pojemniki na odpady organiczne / perforacja 2x na bokach | ||||||
Wyjaśnienie:
dostępne
niedostępne